Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-0.6334%
87438.32
ETH
-0.7441%
2935.95
XRP
-1.0286%
1.87
DOGE
-1.6659%
0.13
ETC/USDT
-1.5445%
11.96
WOW
+5.1137%
1.56
DOT
-1.5577%
1.74
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
-2.9565%
1.28
LINK
-1.2507%
12.25
LTC
-1.0353%
76.47
ADA
-1.5051%
0.36
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
+0.0579%
0.28
BCH
+0.3122%
578.41
BSV
-1.5427%
18.51
XMR
-4.0922%
428.89
IOTA
-1.6548%
0.08
DASH
-2.0106%
37.04
ZEC
+1.5194%
426.28
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 87438.32 | -0.6334% |
| ETH | 2935.95 | -0.7441% |
| XRP | 1.87 | -1.0286% |
| DOGE | 0.13 | -1.6659% |
| ETC/USDT | 11.96 | -1.5445% |
| WOW | 1.56 | +5.1137% |
| DOT | 1.74 | -1.5577% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.28 | -2.9565% |
| LINK | 12.25 | -1.2507% |
| LTC | 76.47 | -1.0353% |
| ADA | 0.36 | -1.5051% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | +0.0579% |
| BCH | 578.41 | +0.3122% |
| BSV | 18.51 | -1.5427% |
| XMR | 428.89 | -4.0922% |
| IOTA | 0.08 | -1.6548% |
| DASH | 37.04 | -2.0106% |
| ZEC | 426.28 | +1.5194% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



